更多..
   
收藏本站 | 设为首页
 
  • 1
  • 2
  • 通用Banner2
  • 2
产品分类
联系我们


登封市钰锋电热材料有限公司

手机:13526653674

微信:13526653674

联系人:王先生

QQ:766876218

E-mail box:766876218@qq.com

公司地址:河南省登封市三里庄高新技术工业园区。

螺旋硅钼棒

  新闻动态      
您的位置:网站首页>> 新闻动态 >>浏览详细
直径54mm碳化硅元件功率
发布日期:2014-08-28 10:25
元件直径(mm) 元件长度(mm) 发热部表面积(cm2 额定负荷(1050℃)
热端 冷端 全长 电压(V) 功率(W) 电阻(Ω)
54 1372 419 2210 2328 166 34895 0.80
1422 420 2262 2412 171 36170 0.82
1473 419 2311 2499 179 37465 0.85
1499 229 1957 2543 175 38125 0.80
1524 394 2312 2585 184 38760 0.89
1575 419 2413 2671 189 40060 0.90
1626 419 2464 2758 196 41355 0.94
1651 267 2185 2801 198 41990 0.93
1676 420 2516 2843 202 42630 0.97
1727 419 2565 2830 207 43925 0.99
1778 419 2616 3016 213 45220 1.01
1880 305 2490 3189 225 47815 1.06
1981 254 2489 3361 238 50385 1.12
2032 242 2516 3447 244 51680 1.15
2083 330 2743 3534 250 52980 1.18
2108 267 2642 3576 253 53615 1.19
2131 241 2616 3620 255 54275 1.20
2159 445 3049 3663 260 54910 1.23
2286 343 2972 3878 274 58140 1.29
2311 420 3151 3921 279 58780 1.32
2413 267 2947 4094 290 61370 1.37
2438 420 3278 4136 295 62010 1.40

上表中54mm碳化硅元件的最大功率为62010W,这种规格的元件一般都用在电解铝行业。

 
 

电话:0371-62768369   传真:62768609 手机:13526653674联系人:王先生
公司地址:河南省登封市三里庄高新技术工业园区  登封市钰锋电热材料有限公司版权所有

                                   豫公网安备 41018502000189号

营业执照

技术支持:牵牛建站 | 中科商务网  | 网站管理